RSS post comments feeds rss email feeds twitter

LIGA A IV-a Umbro / Rezultatele şi clasamentul etapei a XIII-a

/ 8 noiembrie 2011

Liga a IV-a Umbro, etapa a XIII-a  – Rezultate

Energetica Tismana – Ştiinţa Drăguţeşti 2-0
Dumbrava Câlnic – Vulturii Fărcăşeşti 3-5
Flacăra Roşia de Amaradia – Inter Bîlteni 7-1
Unirea Cruşeţ – Parângul Sadu 6-3
Ştiinţa Peştişani – Ştiinţa Ceplea 2-2
Ştiinţa Hurezani – Petrolul Stoina 3-1
Viitorul Negomir – Internaţional Băleşti 2-1
Ştiinţa Turceni – Minerul II Mătăsari 6-1
Petrofac Ţicleni – Dinamo  Stăneşti 11-1

Clasament

1.   Ştiinţa Turceni 13 11   2   0   76-14      35
2.   Petrofac Ţicleni 13 11   1   1   56-18      34
3.   Minerul II Mătăsari 13   9   2   2   28-18      29
4.   Internaţional Băleşti 13   8   2   3   26-13      26
5.   Vulturii Fărcăşeşti 13   8   1   4    33-32     25
6.   Unirea Cruşeţ 13   7   1   5    34-28     22
7.   Parângul Sadu 13   6   1   6    36-28     19
8.   Ştiinţa Ceplea 13   5   4   4    21-20     19
9.   Ştiinţa Peştişani 13   4   5   4    23-19     17
10. Petrolul Stoina 13   5   2   6    18-31     17
11. Energetica Tismana 13   5   1   7    28-30     16
12. Inter Bîlteni 13   5   1   7    32-44     16
13. Viitorul Negomir 13   4   2   7    23-25     14
14. Ştiinţa Drăguţeşti 13   4   1   8    24-28     13
15. Flacăra Roşia de Amaradia 13   3   4   6    27-36     13
16. Ştiinţa Hurezani 13   3   1   9    11-39     10
17. Dumbrava Câlnic 13   0   4   9    17-45       4
18. Dinamo  Stăneşti 13   1   1 11    13-58       4

 

 

Comentează!
Mergi Sus
Copyright © 2009 Sport in Gorj .ro. Powered by CERC.ro. Logo Design by Alexandru Vulpe.
Toate drepturile rezervate. Textele si fotografiile sunt proprietatea titularilor de copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.