LIGA A IV-a Umbro / Rezultatele şi clasamentul etapei a IX-a
/ 10 octombrie 2011 In Fotbal,Liga a IV-aLiga a IV-a Umbro, etapa a IX-a – Rezultate
Inter Bîlteni – Ştiinţa Drăguţeşti 1-0
Vulturii Fărcăşeşti – Parângul Sadu 5-0
Energetica Tismana – Ştiinţa Ceplea 3-0
Dumbrava Câlnic – Petrolul Stoina 0-1
Flacăra Roşia de Amaradia – Internaţional Băleşti 3-3
Unirea Cruşeţ – Minerul II Mătăsari 1-2
Ştiinţa Peştişani – Dinamo Stăneşti 5-0
Ştiinţa Hurezani – Petrofac Ţicleni 0-2
Viitorul Negomir – Ştiinţa Turceni 1-3
Clasament
1. Petrofac Ţicleni | 9 9 0 0 36-9 27 |
2. Ştiinţa Turceni | 9 8 1 0 54-8 25 |
3. Minerul II Mătăsari | 9 7 1 1 21-10 22 |
4. Internaţional Băleşti | 9 6 2 1 18-7 20 |
5. Inter Bîlteni | 9 5 0 4 23-24 15 |
6. Vulturii Fărcăşeşti | 9 5 0 4 20-25 15 |
7. Ştiinţa Peştişani | 9 4 2 3 20-14 14 |
8. Unirea Cruşeţ | 9 4 1 4 20-18 13 |
9. Petrolul Stoina | 9 4 1 4 11-20 13 |
10. Ştiinţa Ceplea | 9 3 2 4 9-15 11 |
11. Energetica Tismana | 9 3 1 5 18-15 10 |
12. Parângul Sadu | 9 3 1 5 17-19 10 |
13. Ştiinţa Drăguţeşti | 9 3 0 6 15-16 9 |
14. Flacăra Roşia de Amaradia | 9 2 3 4 16-26 9 |
15. Viitorul Negomir | 9 2 2 5 16-15 8 |
16. Dinamo Stăneşti | 9 1 1 7 11-36 4 |
17. Ştiinţa Hurezani | 9 1 1 7 5-32 4 |
18. Dumbrava Câlnic | 9 0 3 6 7-28 3 |
Comentează!