RSS post comments feeds rss email feeds twitter

LIGA A IV-a Umbro / Rezultatele şi clasamentul etapei a XXII-a

/ 26 martie 2012

Liga a IV-a Umbro, etapa a XXII-a  – Rezultate

Minerul II Mătăsari – Vulturii Fărcăşeşti 6-1
Petrofac Ţicleni – Dumbrava Câlnic  3-0
Ştiinţa Drăguţeşti – Ştiinţa Ceplea 3-0
Petrolul Stoina – Parângul Sadu 0-6
Internaţional Băleşti – Inter Bîlteni 10-1
Dinamo  Stăneşti – Energetica Tismana 1-4
Ştiinţa Turceni – Flacăra Roşia de Amaradia 14-0
Viitorul Negomir – Unirea Cruşeţ 4-2
Ştiinţa Hurezani – Ştiinţa Peştişani 3-1

Clasament

1.   Petrofac Ţicleni 22  20   1   1    86-23     61
2.   Ştiinţa Turceni 22  19   3   0  131-15     60
3.   Minerul II Mătăsari 21  15   3   3    45-23     48
4.   Unirea Cruşeţ 22  14   1   7    57-39     43
5.   Internaţional Băleşti 22  12   3   7    44-22     39
6.   Vulturii Fărcăşeşti 22  11   3   8    54-54     36
7.   Parângul Sadu 22  10   3   9    55-42     33
8.   Ştiinţa Drăguţeşti 22    9   1 12    38-43     28
9.   Viitorul Negomir 22    8   3 11    47-44     27
10. Ştiinţa Hurezani 22    8   2 12    31-54     26
11. Energetica Tismana 22    7   4 11    43-49     25
12. Ştiinţa Peştişani 22    6   6 10    36-37     24
13. Petrolul Stoina 21    7   2 12    29-52     23
14. Flacăra Roşia de Amaradia 22    6   5 11    39-65     23
15. Ştiinţa Ceplea 22    6   4 12    25-45     22
16. Dumbrava Câlnic 22    5   4 13    31-67     19
17. Inter Bîlteni 22    6   1 15    49-97     19
18. Dinamo  Stăneşti 22    3   1 18    20-89     10
Comentează!
Mergi Sus
Copyright © 2009 Sport in Gorj .ro. Powered by CERC.ro. Logo Design by Alexandru Vulpe.
Toate drepturile rezervate. Textele si fotografiile sunt proprietatea titularilor de copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.