| MEDALII ADUSE DE SECŢIA ATLETISM ÎN 2009 | |||
| Categoria | AUR | ARGINT | BRONZ |
| Seniori | – | – | 1 |
| Echipă Băieţi – Maraton | |||
| (Florin Apetroaie, Gabriel Gorun, Alin Gîrbea, Mădălin Badea) | |||
| Tineret | 3 | 2 | 3 |
| Claudiu Şurlea – Maraton | Echipă Băieţi – Semimaraton | Florin Apetroaie – Maraton | |
| Echipă Băieţi – Semimaraton | (Dumitru Marica, Constantin Susmă, Claudiu Iordache) | Echipă Fete – Cros – Alergare montană | |
| (Claudiu Şurlea, Gheorghe Şurlea, Gabriel Gorun) | Echipă Fete – Cros | (Alexandra Cîrstăvoiu, Felicia Mezinca) | |
| Echipă Băieţi – Maraton | (Alexandra Cîrstăvoiu, Felicia Mezinca, Anca Ivan, Larisa Becheru) | Echipă Băieţi – Cros | |
| (Florin Apetroaie, Gabriel Gorun, Alin Gîrbea, Mădălin Badea) | (Florin Apetroaie, Alin Gîrbea, Mădălin Badea) | ||
| Juniori I | 1 | – | 2 |
| Echipă Băieţi – Semimaraton | Alin Drondoie – Cros -Alergare montană | ||
| (Dumitru Marica, Constantin Susmă, Claudiu Iordache) | Echipă Băieţi – Cros -Alergare montană | ||
| (Alin Drondoie, Claudiu Iordache, Dumitru Marica) | |||
| Juniori II | 2 | 2 | 2 |
| Alexandru Staicu – 5.000 m | Al. Olteanu – 1.500 m (sală) | Al. Olteanu – Cros | |
| Echipă Băieţi – Cros (Alexandru Staicu, Alexandru Olteanu, Andrei Drondoie, Andrei Pleşoaică) | Alexandru Staicu – Cros | Al. Olteanu – 3.000m | |
| Juniori III | 1 | 4 | – |
| Echipă băieţi – Cros | Al. Dobriţescu – 3.000m (sală) | ||
| (Alexandru Dobriţescu, Bogdan Văduva, Silviu Amariei, Claudiu Renghea) | Al. Dobriţescu – Cros | ||
| Al. Dobriţescu – 1.500m | |||
| Al. Dobriţescu – 3.000m | |||
| TOTAL | 7 | 8 | 8 |
| MEDALII ADUSE DE SECŢIA BOX ÎN 2009 | |||
| Categoria | AUR | ARGINT | BRONZ |
| Seniori | 1 | – | 2 |
| Petrişor Gănănău | Veronel Tărău | ||
| Adrian Motorga | |||
| Cadeţi | 1 | 1 | – |
| Ion Alin Mucoiu | Denis Anghel | ||
| TOTAL | 2 | 1 | 2 |
| MEDALII ADUSE DE SECŢIA RADIOAMATORISM ÎN 2009 | |||
| Categoria | AUR | ARGINT | BRONZ |
| Seniori | – | – | 2 |
| M40 | |||
| Seniori | 1 | 4 | 1 |
| F21+M21 | |||
| Juniori | 4 | 4 | – |
| F19+M19 | |||
| Juniori | – | 3 | – |
| F15+M15 | |||
| TOTAL | 5 | 11 | 3 |
Comentează!




















