RSS post comments feeds rss email feeds twitter

Rezultatele etapei a XIV-a Liga a IV-a Gorj – Juniori

/ 16 noiembrie 2009

Rezultatele etapei a XIV-a şi clasamentul Campionatului Judeţean de juniori Gorj.

Rezultatele etapei a XIV-a Liga a IV-a Gorj – Juniori

Vulturii Fărcăşeşti – Parângul Sadu 1-4
Unirea Cruşeţ – Flacăra Roşia de Amaradia 3-0
Petrolul Ţicleni – Ştiinţa Turburea 3-0 (neprezentare)
Minerul II Mătăsari – Dinamo Inter Stăneşti  2-0
Ştiinţa Turceni – Avântul Baia de Fier 2-0
Univ. C-tin Brâncuşi Târgu Jiu – Petrolul Stoina 2-4
Energetica Tismana – Ştiinţa Ceplea 1-3
Dumbrava Câlnic – Internaţional Băleşti 1-1
Viitorul Negomir a stat

Clasament Liga a IV-a Gorj – juniori

1 Minerul II Mătăsari                 13  11  2  0  74:3   46
2 Petrolul Ţicleni                       13  10  1  2  38:8   41
3 Parângul Sadu                       13  9  1  3  43:23   37
4 Dinamo Stăneşti                    13  8  3  2  56:13   35
5 Ştiinţa Ceplea                       13  8  1  4  40:24   33
6 Ştiinţa Turceni                      13  7  2  4  37:18   30
7 Flacăra Roşia de Amaradia       13  7  0  6  31:35   28
8 Energetica Tismana                14  6  3  5  31:16   27
9 Avântul Baia de Fier               13  8  0  5  43:17   26
10 Unirea Cruşeţ                      13  6  0  7  28:36   24
11 Petrolul Stoina                     13  5  3  5  42:39   23
12 Vulturii Fărcăşeşti                 13  5  3  5  35:32   23
13 Viitorul Negomir                   13  5  2  6  27:24   22
14 Internaţional Baleşti             13  2  2  9  17:67   10
15 Ştiinţa Turburea                  13  2  0  11  7:77     8
16 Dumbrava Câlnic                 14  1  1  12  5:71     5
17 Univ. C. Brancusi Tg-Jiu       14  0  0  14  10:61   0

Notă: Pentru o victorie se acordă 4 puncte în clasament.

Comentează!
Mergi Sus
Copyright © 2009 Sport in Gorj .ro. Powered by CERC.ro. Logo Design by Alexandru Vulpe.
Toate drepturile rezervate. Textele si fotografiile sunt proprietatea titularilor de copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.