Sita Cupei României a cernut prima tranșă de echipe în Gorj în 2014. Nu mai puțin de cinci echipe nu s-au obosit să se deplaseze oferind gazdelor o calificare la masa verde în faza următoare.
Totuși, această etapă a avut farmecul ei, multe meciuri având parte de spectacol, goluri numeroase, prelungiri în patru partide, la una dintre acestea ajungându-se chiar la loviturile de departajare.
Unirea Cruset | Stiinta Dragutesti | 3 – 0 (neprezentare oaspeti) |
Viitorul Plopsoru | International Balesti | 1 – 2 (1 – 1) dupa prelungiri |
Gilortul Tg. Carbunesti | Unirea Dragotesti | 8 – 0 |
Avantul Barbatesti | Parangul Sadu | 2 – 0 |
Flacara Rosia Amaradia | Stiinta II Turceni | 7 – 6 (6 – 6) dupa prelungiri |
Petrofac Ticleni | Bistrita Pestisani | 3 – 0 (neprezentare oaspeti) |
Stiinta Stroescu Telesti | AS Stejari | 4 – 2 |
Bradul Polovragi | Viitorul Negomir | 2 – 6 |
Pandurii Pades | Unirea Bolbosi | 3 – 2 (1 – 1) dupa prelungiri |
AS Aninoasa | Stiinta Hurezani | 3 – 0 (neprezentare oaspeti) |
Energetica Tismana | Gilortul Bengesti | 6 – 7 (1 – 1) dupa lov. de pedeapsa |
Foresta Vagiulesti | Minerul II Matasari | 0 – 4 |
Petrolul Stoina | Viitorul Catunele | 1 – 2 |
Vulturii Farcasesti | Stiinta Godinesti | 3 – 0 (neprezentare oaspeti) |
AS Scoarta | Avantul Baia de Fier | 1 – 2 |
Petrolul Bustuchin | Triumful Borascu | 3 – 0 (neprezentare oaspeti) |
Echipele subliniate merg mai departe în faza următoare a competiției, meciurile optimilor de finală urmând a fi stabilite prin tragerea la sorți care va avea loc marți, 25 martie, la ora 15:30, la sediul AJF Gorj.
www.sportingorj.ro
Comentează!